Peso | 1835 g |
---|---|
Dimensiones | 1035 × 314 mm |
Caja | 5 unidades |
PALA PUNTA ARENERA ESTAMPADA
Las de mayor resistencia y durabilidad del mercado.
Hojas fabricadas íntegramente en Esperanza con acero de alta dureza con un espesor de 1,6 – 1,8 mm. Cortadas en láser y estampadas en dos golpes para darles la forma, templadas y revenidas en batch alcanzando una dureza en el orden de los 40 a 45 HRC. Terminación con pintura electrostática a polvo asegura una mayor protección contra la corrosión.
Ideal para: carga de tierra, escombros, piedras, arena.
Quick Comparison
Settings | PALA PUNTA ARENERA ESTAMPADA remove | PALA CARBONERA LARGA ESTAMPADA remove | PALAS ESTAMPADAS CON CABO DE FIBRA DE VIDRIO remove | PALA PUNTA JARDINERA FORJADA remove | PALAS FORJADAS AISLADAS remove | PALA PUNTA CUADRADA FORJADA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 992259 | PE-CARBONERAL | PE-FVL | PF-JARDINERA | PF-1000V | PF-CUADRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Las de mayor resistencia y durabilidad del mercado. Hojas fabricadas íntegramente en Esperanza con acero de alta dureza con un espesor de 1,6 - 1,8 mm. Cortadas en láser y estampadas en dos golpes para darles la forma, templadas y revenidas en batch alcanzando una dureza en el orden de los 40 a 45 HRC. Terminación con pintura electrostática a polvo asegura una mayor protección contra la corrosión. Ideal para: carga de tierra, escombros, piedras, arena. | Las de mayor resistencia y durabilidad del mercado. Hojas fabricadas íntegramente en Esperanza con acero de alta dureza con un espesor de 1,6 – 1,8 mm. Cortadas en láser y estampadas en dos golpes para darles la forma, templadas y revenidas en batch alcanzando una dureza en el orden de los 40 a 45 HRC. Terminación con pintura electrostática a polvo asegura una mayor protección contra la corrosión. Disponibles con cabos corto de madera con empuñaduras bicomponente ergo y madera, y largo de madera. Ideal para: recoger diferente materiales, desde carbón a hojas de árboles. | Hoja fabricada en acero estampado, tratada térmicamente y afilada, unida con doble remachado al cabo de caño hueco de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio de 32mm de diámetro. Empuñadura bicomponente: núcleo de polipropileno y elastómero en la zona de agarre. Livianas y resistentes. | Ideal para: trabajos hogareños, de jardinería y colocación de plantines, especialmente en suelos duros y pedregosos. | Nuestras palas aisladas con cabo corto rígido de Polipropileno (PP) con núcleo de fibra de vidrio, proporcionar plena conformidad con las rigurosas especificaciones de la norma BS8020:2011 emitida por la BSI (British Standards Institution). · Ensayo de propagación de llamas. · Ensayo de adherencia del capuchón protector. · Ensayo de resistencia al desgaste del capuchón. · Ensayo de dureza del capuchón. · Ensayo dieléctrico en agua de 10.000v (realizado en el 100% de las palas). · Ensayo de rigidez de la pala. · Ensayo mecánico de la hoja. · Ensayo de rigidez del cabo. · Ensayo de marcado. · Ensayo dieléctrico de 10.000v del material aislante del cabo. | Ideal para: trabajos de albañilería, carga de tierra, escombros, piedras, arena y para realizar mezcla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1035 × 314 mm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|